Bundestagswahl
26. September 2021, 7005 - Whsn. 05/Bückwitz
Zwischenergebnis, 27.09.2021, 01:29:11
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
7005 - Whsn. 05/Bückwitz
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 149 | - | - | 149 | - | - |
| Wählende | 88 | 59,1 % | - | 88 | 59,1 % | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 4,5 % | - | 3 | 3,4 % | - |
| Gültige Stimmen | 84 | 95,5 % | - | 85 | 96,6 % | - |
| CDU | 21 | 25,0 % | - | 15 | 17,6 % | - |
| AfD | 35 | 41,7 % | - | 31 | 36,5 % | - |
| SPD | 16 | 19,0 % | - | 23 | 27,1 % | - |
| DIE LINKE | 3 | 3,6 % | - | 2 | 2,4 % | - |
| FDP | 4 | 4,8 % | - | 8 | 9,4 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 2,4 % | - | 1 | 1,2 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 2,4 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 1 | 1,2 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,2 % | - | 1 | 1,2 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 1,2 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 1 | 1,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 1,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 149 |
| Wählende insgesamt | 88 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 88 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 59,1 % |