Bundestagswahl
26. September 2021, Wusterhausen/Dosse, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 16 von 16 (5 ausbleibend), 27.09.2021, 01:29:11
Ausgezählte Gebiete: 16 von 16 (5 ausbleibend)
Ergebnis von 16 der 16 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 5 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Wusterhausen/Dosse
Wahlbeteiligung: 72,2 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Wusterhausen/Dosse | 01:29 | |
7001 - Whsn. 01/Bantikow | 19:32 | |
7002 - Whsn. 02/Barsikow | 18:22 | |
7004 - Whsn. 04/Brunn | 18:53 | |
7005 - Whsn. 05/Bückwitz | 18:39 | |
7006 - Whsn. 06/Dessow | 18:42 | |
7007 - Whsn. 07/Ganzer | 19:09 | |
7011 - Whsn. 11/Lögow | 01:22 | |
7012 - Whsn. 12/Metzelthin | 01:29 | |
7013 - Whsn. 13/Nackel | 01:14 | |
7014 - Whsn. 14/Schönberg | 00:47 | |
7016 - Whsn. 16/Segeletz | 18:59 | |
7017 - Whsn. 17/Trieplatz | 18:36 | |
7018 - Whsn. 18/See | 18:54 | |
7019 - Whsn. 19/Stadt | 19:46 | |
9150 - Wusterhausen/Dosse 1- 14, Briefwahl | 19:23 | |
9156 - Wusterhausen/Dosse 16-21, Briefwahl | 19:48 |
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.737 | - | - | 4.737 | - | - |
Wählende | 3.419 | 72,2 % | +2,5 | 3.419 | 72,2 % | +2,5 |
Ungültige Stimmen | 49 | 1,4 % | -0,2 | 45 | 1,3 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 3.370 | 98,6 % | +0,2 | 3.374 | 98,7 % | +0,3 |
CDU | 751 | 22,3 % | -8,1 | 625 | 18,5 % | -12,0 |
AfD | 596 | 17,7 % | +0,3 | 586 | 17,4 % | -1,6 |
SPD | 1.095 | 32,5 % | +11,9 | 1.129 | 33,5 % | +12,9 |
DIE LINKE | 285 | 8,5 % | -13,8 | 276 | 8,2 % | -8,5 |
FDP | 246 | 7,3 % | +3,8 | 289 | 8,6 % | +2,8 |
GRÜNE/B 90 | 158 | 4,7 % | +2,1 | 207 | 6,1 % | +2,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 71 | 2,1 % | +0,8 |
Die PARTEI | 60 | 1,8 % | +0,4 | 30 | 0,9 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 109 | 3,2 % | +2,3 | 76 | 2,3 % | +1,5 |
NPD | - | - | 0,0 | 11 | 0,3 % | -0,2 |
DKP | - | - | 0,0 | 3 | 0,1 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | - | - | -0,1 | 2 | 0,1 % | -0,1 |
dieBasis | 37 | 1,1 % | +1,1 | 43 | 1,3 % | +1,3 |
Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | 13 | 0,4 % | +0,4 | 11 | 0,3 % | +0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 7 | 0,2 % | +0,2 |
Volt | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Sonstige Direktbewerbende | 20 | 0,6 % | +0,6 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 4.737 |
Wählende insgesamt | 3.419 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.612 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 807 |
Wahlbeteiligung | 72,2 % |