Bundestagswahl
26. September 2021, 7002 - Whsn. 02/Barsikow
Zwischenergebnis, 27.09.2021, 01:29:11
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
7002 - Whsn. 02/Barsikow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 157 | - | - | 157 | - | - |
Wählende | 102 | 65,0 % | - | 102 | 65,0 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 102 | 100,0 % | - | 102 | 100,0 % | - |
CDU | 21 | 20,6 % | - | 23 | 22,5 % | - |
AfD | 11 | 10,8 % | - | 8 | 7,8 % | - |
SPD | 47 | 46,1 % | - | 44 | 43,1 % | - |
DIE LINKE | 8 | 7,8 % | - | 7 | 6,9 % | - |
FDP | 4 | 3,9 % | - | 9 | 8,8 % | - |
GRÜNE/B 90 | 6 | 5,9 % | - | 8 | 7,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,0 % | - |
Die PARTEI | 4 | 3,9 % | - | 1 | 1,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 1 | 1,0 % | - | 1 | 1,0 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 157 |
Wählende insgesamt | 102 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 102 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 65,0 % |