Bundestagswahl
26. September 2021, 7001 - Whsn. 01/Bantikow
Zwischenergebnis, 27.09.2021, 01:29:11
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
7001 - Whsn. 01/Bantikow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 399 | - | - | 399 | - | - |
Wählende | 234 | 58,6 % | -11,0 | 234 | 58,6 % | -11,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,7 % | +0,0 | 4 | 1,7 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 230 | 98,3 % | -0,0 | 230 | 98,3 % | -0,1 |
CDU | 42 | 18,3 % | -12,2 | 31 | 13,5 % | -17,0 |
AfD | 50 | 21,7 % | +4,3 | 53 | 23,0 % | +4,1 |
SPD | 60 | 26,1 % | +5,5 | 59 | 25,7 % | +5,1 |
DIE LINKE | 26 | 11,3 % | -11,0 | 19 | 8,3 % | -8,4 |
FDP | 24 | 10,4 % | +6,9 | 29 | 12,6 % | +6,9 |
GRÜNE/B 90 | 8 | 3,5 % | +0,9 | 16 | 7,0 % | +3,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 3,0 % | +1,8 |
Die PARTEI | 6 | 2,6 % | +1,2 | 1 | 0,4 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 7 | 3,0 % | +2,1 | 5 | 2,2 % | +1,4 |
NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,4 % | -0,1 |
DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | - | - | -0,1 | 1 | 0,4 % | +0,3 |
dieBasis | 6 | 2,6 % | +2,6 | 6 | 2,6 % | +2,6 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 1 | 0,4 % | +0,4 | 1 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 399 |
Wählende insgesamt | 234 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 234 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 58,6 % |