Bundestagswahl
26. September 2021, 7007 - Whsn. 07/Ganzer
Zwischenergebnis, 27.09.2021, 01:29:11
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
7007 - Whsn. 07/Ganzer
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 141 | - | - | 141 | - | - |
| Wählende | 78 | 55,3 % | - | 78 | 55,3 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 2,6 % | - | 1 | 1,3 % | - |
| Gültige Stimmen | 76 | 97,4 % | - | 77 | 98,7 % | - |
| CDU | 11 | 14,5 % | - | 8 | 10,4 % | - |
| AfD | 19 | 25,0 % | - | 18 | 23,4 % | - |
| SPD | 24 | 31,6 % | - | 26 | 33,8 % | - |
| DIE LINKE | 7 | 9,2 % | - | 7 | 9,1 % | - |
| FDP | 4 | 5,3 % | - | 8 | 10,4 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 5 | 6,6 % | - | 6 | 7,8 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 1 | 1,3 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 6,6 % | - | 2 | 2,6 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 1,3 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 1,3 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 141 |
| Wählende insgesamt | 78 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 77 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
| Wahlbeteiligung | 55,3 % |