Bundestagswahl
26. September 2021, 7011 - Whsn. 11/Lögow
Zwischenergebnis, 27.09.2021, 01:29:11
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
7011 - Whsn. 11/Lögow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 352 | - | - | 352 | - | - |
Wählende | 191 | 54,3 % | - | 191 | 54,3 % | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,6 % | - | 2 | 1,0 % | - |
Gültige Stimmen | 188 | 98,4 % | - | 189 | 99,0 % | - |
CDU | 33 | 17,6 % | - | 30 | 15,9 % | - |
AfD | 31 | 16,5 % | - | 30 | 15,9 % | - |
SPD | 77 | 41,0 % | - | 71 | 37,6 % | - |
DIE LINKE | 14 | 7,4 % | - | 15 | 7,9 % | - |
FDP | 8 | 4,3 % | - | 10 | 5,3 % | - |
GRÜNE/B 90 | 8 | 4,3 % | - | 9 | 4,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 2,6 % | - |
Die PARTEI | 3 | 1,6 % | - | 2 | 1,1 % | - |
FREIE WÄHLER | 10 | 5,3 % | - | 11 | 5,8 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 2 | 1,1 % | - | 3 | 1,6 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,5 % | - | 1 | 0,5 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,5 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 352 |
Wählende insgesamt | 191 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 190 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 54,3 % |