Bundestagswahl
26. September 2021, 9150 - Wusterhausen/Dosse 1- 14, Briefwahl
Zwischenergebnis, 27.09.2021, 01:29:11
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9150 - Wusterhausen/Dosse 1- 14, Briefwahl
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 384 | - | - | 384 | - | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | - | 7 | 1,8 % | - |
Gültige Stimmen | 378 | 98,4 % | - | 377 | 98,2 % | - |
CDU | 93 | 24,6 % | - | 69 | 18,3 % | - |
AfD | 51 | 13,5 % | - | 52 | 13,8 % | - |
SPD | 106 | 28,0 % | - | 114 | 30,2 % | - |
DIE LINKE | 27 | 7,1 % | - | 30 | 8,0 % | - |
FDP | 36 | 9,5 % | - | 43 | 11,4 % | - |
GRÜNE/B 90 | 33 | 8,7 % | - | 43 | 11,4 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 1,3 % | - |
Die PARTEI | 9 | 2,4 % | - | 7 | 1,9 % | - |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,6 % | - | 9 | 2,4 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 5 | 1,3 % | - | 2 | 0,5 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 3 | 0,8 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 3 | 0,8 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 2 | 0,5 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 384 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 384 |
Wahlbeteiligung |