Bundestagswahl
26. September 2021, 7019 - Whsn. 19/Stadt
Zwischenergebnis, 27.09.2021, 01:29:11
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
7019 - Whsn. 19/Stadt
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.214 | - | - | 1.214 | - | - |
| Wählende | 666 | 54,9 % | - | 666 | 54,9 % | - |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,7 % | - | 12 | 1,8 % | - |
| Gültige Stimmen | 655 | 98,3 % | - | 654 | 98,2 % | - |
| CDU | 138 | 21,1 % | - | 125 | 19,1 % | - |
| AfD | 127 | 19,4 % | - | 128 | 19,6 % | - |
| SPD | 227 | 34,7 % | - | 229 | 35,0 % | - |
| DIE LINKE | 51 | 7,8 % | - | 50 | 7,6 % | - |
| FDP | 50 | 7,6 % | - | 42 | 6,4 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 22 | 3,4 % | - | 34 | 5,2 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 2,1 % | - |
| Die PARTEI | 7 | 1,1 % | - | 1 | 0,2 % | - |
| FREIE WÄHLER | 22 | 3,4 % | - | 15 | 2,3 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 6 | 0,9 % | - | 12 | 1,8 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,2 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,5 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 0,3 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 3 | 0,5 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.214 |
| Wählende insgesamt | 666 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 666 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 54,9 % |