Bundestagswahl
26. September 2021, 9156 - Wusterhausen/Dosse 16-21, Briefwahl
Zwischenergebnis, 27.09.2021, 01:29:11
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9156 - Wusterhausen/Dosse 16-21, Briefwahl
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 420 | - | - | 420 | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | - | 2 | 0,5 % | - |
Gültige Stimmen | 417 | 99,3 % | - | 418 | 99,5 % | - |
CDU | 99 | 23,7 % | - | 85 | 20,3 % | - |
AfD | 49 | 11,8 % | - | 43 | 10,3 % | - |
SPD | 127 | 30,5 % | - | 142 | 34,0 % | - |
DIE LINKE | 50 | 12,0 % | - | 50 | 12,0 % | - |
FDP | 28 | 6,7 % | - | 28 | 6,7 % | - |
GRÜNE/B 90 | 31 | 7,4 % | - | 33 | 7,9 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 2,4 % | - |
Die PARTEI | 7 | 1,7 % | - | 3 | 0,7 % | - |
FREIE WÄHLER | 17 | 4,1 % | - | 9 | 2,2 % | - |
NPD | - | - | - | 5 | 1,2 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 3 | 0,7 % | - | 4 | 1,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | - | 3 | 0,7 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 3 | 0,7 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 420 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 420 |
Wahlbeteiligung |