Bundestagswahl
26. September 2021, 7012 - Whsn. 12/Metzelthin
Zwischenergebnis, 27.09.2021, 01:29:11
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
7012 - Whsn. 12/Metzelthin
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 183 | - | - | 183 | - | - |
Wählende | 109 | 59,6 % | - | 109 | 59,6 % | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,8 % | - | 2 | 1,8 % | - |
Gültige Stimmen | 107 | 98,2 % | - | 107 | 98,2 % | - |
CDU | 24 | 22,4 % | - | 20 | 18,7 % | - |
AfD | 17 | 15,9 % | - | 15 | 14,0 % | - |
SPD | 39 | 36,4 % | - | 42 | 39,3 % | - |
DIE LINKE | 6 | 5,6 % | - | 5 | 4,7 % | - |
FDP | 8 | 7,5 % | - | 9 | 8,4 % | - |
GRÜNE/B 90 | 6 | 5,6 % | - | 6 | 5,6 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,9 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,9 % | - | 1 | 0,9 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 3,7 % | - | 3 | 2,8 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 2 | 1,9 % | - | 4 | 3,7 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 183 |
Wählende insgesamt | 109 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 109 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 59,6 % |