Bundestagswahl
26. September 2021, 7013 - Whsn. 13/Nackel
Zwischenergebnis, 27.09.2021, 01:29:11
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
7013 - Whsn. 13/Nackel
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 308 | - | - | 308 | - | - |
Wählende | 199 | 64,6 % | - | 199 | 64,6 % | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,0 % | - | 2 | 1,0 % | - |
Gültige Stimmen | 195 | 98,0 % | - | 197 | 99,0 % | - |
CDU | 61 | 31,3 % | - | 47 | 23,9 % | - |
AfD | 33 | 16,9 % | - | 33 | 16,8 % | - |
SPD | 56 | 28,7 % | - | 59 | 29,9 % | - |
DIE LINKE | 13 | 6,7 % | - | 12 | 6,1 % | - |
FDP | 12 | 6,2 % | - | 16 | 8,1 % | - |
GRÜNE/B 90 | 6 | 3,1 % | - | 10 | 5,1 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 3,0 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,5 % | - | 2 | 1,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 3,1 % | - | 4 | 2,0 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
dieBasis | 6 | 3,1 % | - | 5 | 2,5 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,5 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 308 |
Wählende insgesamt | 199 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 199 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 64,6 % |