Bundestagswahl
26. September 2021, 7014 - Whsn. 14/Schönberg
Zwischenergebnis, 27.09.2021, 01:29:11
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
7014 - Whsn. 14/Schönberg
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 289 | - | - | 289 | - | - |
Wählende | 175 | 60,6 % | - | 175 | 60,6 % | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,3 % | - | 5 | 2,9 % | - |
Gültige Stimmen | 171 | 97,7 % | - | 170 | 97,1 % | - |
CDU | 31 | 18,1 % | - | 25 | 14,7 % | - |
AfD | 36 | 21,1 % | - | 35 | 20,6 % | - |
SPD | 61 | 35,7 % | - | 60 | 35,3 % | - |
DIE LINKE | 17 | 9,9 % | - | 16 | 9,4 % | - |
FDP | 10 | 5,8 % | - | 15 | 8,8 % | - |
GRÜNE/B 90 | 10 | 5,8 % | - | 10 | 5,9 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 1,8 % | - |
Die PARTEI | 4 | 2,3 % | - | 2 | 1,2 % | - |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,2 % | - | 1 | 0,6 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,6 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,6 % | - |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,6 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 289 |
Wählende insgesamt | 175 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 175 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 60,6 % |