Bundestagswahl
26. September 2021, 7016 - Whsn. 16/Segeletz
Zwischenergebnis, 27.09.2021, 01:29:11
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
7016 - Whsn. 16/Segeletz
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 158 | - | - | 158 | - | - |
Wählende | 81 | 51,3 % | - | 81 | 51,3 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 81 | 100,0 % | - | 81 | 100,0 % | - |
CDU | 15 | 18,5 % | - | 10 | 12,3 % | - |
AfD | 16 | 19,8 % | - | 20 | 24,7 % | - |
SPD | 24 | 29,6 % | - | 30 | 37,0 % | - |
DIE LINKE | 7 | 8,6 % | - | 8 | 9,9 % | - |
FDP | 12 | 14,8 % | - | 6 | 7,4 % | - |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | - | 1 | 1,2 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 4,9 % | - |
Die PARTEI | 1 | 1,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 3 | 3,7 % | - | 1 | 1,2 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 2 | 2,5 % | - | 1 | 1,2 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 1,2 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 158 |
Wählende insgesamt | 81 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 81 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 51,3 % |