Bundestagswahl
26. September 2021, 7017 - Whsn. 17/Trieplatz
Zwischenergebnis, 27.09.2021, 01:29:11
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
7017 - Whsn. 17/Trieplatz
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 84 | - | - | 84 | - | - |
Wählende | 55 | 65,5 % | - | 55 | 65,5 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,8 % | - | 1 | 1,8 % | - |
Gültige Stimmen | 54 | 98,2 % | - | 54 | 98,2 % | - |
CDU | 19 | 35,2 % | - | 17 | 31,5 % | - |
AfD | 9 | 16,7 % | - | 9 | 16,7 % | - |
SPD | 12 | 22,2 % | - | 16 | 29,6 % | - |
DIE LINKE | 6 | 11,1 % | - | 4 | 7,4 % | - |
FDP | 6 | 11,1 % | - | 5 | 9,3 % | - |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | - | 1 | 1,9 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,9 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 1 | 1,9 % | - | 0 | 0,0 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 1,9 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 1,9 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 84 |
Wählende insgesamt | 55 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 54 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 65,5 % |