Bundestagswahl
26. September 2021, 7018 - Whsn. 18/See
Zwischenergebnis, 27.09.2021, 01:29:11
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
7018 - Whsn. 18/See
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 896 | - | - | 896 | - | - |
Wählende | 439 | 49,0 % | - | 439 | 49,0 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 438 | 99,8 % | - | 439 | 100,0 % | - |
CDU | 108 | 24,7 % | - | 88 | 20,0 % | - |
AfD | 67 | 15,3 % | - | 70 | 15,9 % | - |
SPD | 157 | 35,8 % | - | 152 | 34,6 % | - |
DIE LINKE | 37 | 8,4 % | - | 34 | 7,7 % | - |
FDP | 26 | 5,9 % | - | 42 | 9,6 % | - |
GRÜNE/B 90 | 17 | 3,9 % | - | 23 | 5,2 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 11 | 2,5 % | - |
Die PARTEI | 10 | 2,3 % | - | 4 | 0,9 % | - |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,3 % | - | 8 | 1,8 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 2 | 0,5 % | - | 4 | 0,9 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | - | 1 | 0,2 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 2 | 0,5 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 896 |
Wählende insgesamt | 439 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 439 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 49,0 % |